
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 微化科技 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
设备特点
1. 适用高粘度:0-2000cp范围的反应体系
2. 适用高含固:固含量25%左右的反应体系
3. 比表面积大:可达3000-4000m2/m3
4. 传质效率高:可达釜式传质的100倍左右
5. 换热效率高:可精确控制反应温度
应用场景
1.用于硝化、重氮化、氯化、氧化、过氧化、偶合、缩合、烷基化、磺化、酰化、气液沉淀等反应过程
2.用于固体进料、粘稠液体混合、液液非均相、气液反应以及反应过程涉及高粘含固的众多反应体系
设备参数
H L - J 系 列 | 型号 | HL-J1(h) | HL-J2(h) | HL-J3(h) |
持液量 | 100ml | 500ml | 1800ml | |
设计温度 | -20-150/0-280℃ | |||
设计压力 | 0.5MPa | |||
额定转数 | 1500rpm | |||
处理能力 | 10-200mL/min | 10-1000mL/min | 10-2000mL/min | |
接液材质 | 316L、904L、2205、HC-276、蒙乃尔合金、碳化硅等(可定制) | |||
H L - P 系 列 | 型号 | HL-P1(u) | HL-P2(u) | HL-P3(u) |
持液量 | 15L | 55L | 73L | |
设计温度 | -20-120/0-280℃ | |||
设计压力 | 0.5MPa | |||
额定转数 | 960rpm | |||
处理能力 | 10-200mL/h | 200-1000mL/h | 200-1500mL/h | |
接液材质 | 316L、904L、2205、HC-276、蒙乃尔合金、碳化硅等(可定制) | |||
上一篇低粘度气液/液液实验机
下一篇
模块化连续流反应器